De communicatiekanalen voor de civiele luchtvaart liggen in frequentiegebieden tussen 108 - 400 MHz. Met een goede scannerradio en dito vaste basisantenne, kun je radioverkeer beluisteren tussen vliegtuigen en de verkeersleidingen. Gecombineerd met een app als flightradar live kan het best spannend zijn om het vliegverkeer te volgen.
Een mobiele handscanner is zeer geschikt om ter plekke, nabij of op een vliegveld, het radioverkeer tussen de vliegtuigen en de verkeerstoren te volgen.
In de tabellen staan de frequenties vermeld met daarachter het gebruiksdoel.
108.4000 | Arrival Info | |
118.0750 | APP/DEP Back-up | |
118.1000 | Tower (18C-35C) | |
118.2750 | Tower (18R-36L) | |
118.4000 | ARR Primary | |
118.8000 | Radar Sugol | |
118.9500 | Tower Back-up | |
119.0500 | APP/DEP TMA East | |
119.1750 | Info Northsea | |
119.2250 | Tower (18L-36R) | |
119.9000 | Tower Back-up | |
120.5500 | Radar Airtip | |
120.8750 | Disc Emergency | |
121.2000 | APP/DEP TMA West | |
121.5000 | Internat. Emergency | |
121.5600 | Groundcontrol West | |
121.5900 | Groundcontrol back | |
121.6500 | Startup Control | |
121.7000 | Groundcontrol South | |
121.7750 | Apronctrl South | |
121.8000 | Groundcontrol North | |
121.8250 | Apronctrl Back | |
121.8750 | Apronctrl North | |
121.9000 | Groundcontrol Centre | |
121.9250 | K-Apron East | |
121.9750 | Clear Delivery | |
122.2000 | ATIS Departure | |
122.4250 | Ground Back-up | |
123.7000 | Radar-5 Northwest | |
123.8500 | Radar-3 South | |
124.3000 | Flightinfo land | |
124.8750 | Radar-2 outbound | |
125.7500 | Radar-4 Southwest |
126.2000 | Volmet Weerrapporten N-O Ned. | |
126.6750 | ARR secundary | |
127.7750 | Radar-3 South back-up | |
128.0000 | KLPD Dispatch | |
128.5750 | Radar-2 inbound East | |
130.9500 | Radar-3 inbound South | |
131.1500 | Arrival Back-up | |
131.3500 | ATC Info | |
132.7000 | Amsterdam Radar | |
132.9750 | Arrival Info & Weather | |
134.3750 | Radar-1 North | |
134.8750 | Tower Tow | |
135.1100 | Tower (06-24) | |
136.6500 | Info Northsea | |
231.7000 | Algemeen | |
234.2750 | Amsterdam Radar | |
234.4000 | Info Northsea | |
243.0000 | Internat. Emergency | |
259.4750 | Info Northsea | |
276.7250 | Radar East | |
312.3750 | Schiphol Approach | |
338.3000 | Info over land | |
338.8000 | Amsterdam Radar | |
339.4750 | Schiphol Approach | |
339.5000 | Schiphol APP/DEP | |
362.3000 | Schiphol Tower | |
362.8750 | Schiphol Tower | |
369.3000 | Schiphol APP/DEP | |
369.6250 | Info Northsea | |
371.1250 | EHAM Radar | |
371.1500 | Info Northsea | |
387.6000 | Radar West |
118.7000 | Eelde Tower | |
119.7000 | Eelde Tower | |
120.3000 | Eelde APP | |
121.6100 | Eelde Havendienst | |
121.7000 | Eelde Delivery | |
132.8750 | Rijksluchtvaartschool |
133.5500 | Eelde ATIS | |
133.5500 | Eelde Info | |
282.3500 | Eelde Approach | |
338.2500 | Eelde Approach | |
362.3000 | Eelde Tower | |
362.8750 | Eelde Tower |
121.1000 | Eindhoven verkeerstoren | |
122.4500 | Eindhoven gronddiensten |
124.5250 | Eindhoven, naderend verkeer | |
131.8500 | Eindhoven verkeerstoren |
124.5750 | Weerbericht & Info | |
132.8500 | Maastr.Eurocontrol | |
133.3500 | Maastr.Eurocontrol België | |
133.5000 | Maastr.Rijksluchtvaartschool |
133.8500 | Maastr.Eurocontrol uitwijkfreq. | |
133.9500 | Maastr.Eurocontrol Duitsland | |
134.3750 | Maastr.Eurocontrol Amsterdam 1 | |
135.9750 | Maastr.Eurocontrol Amsterdam 2 |
118.2000 | Tower | |
121.7500 | Luchthaven brandweer | |
121.8500 | Luchthaven brandweer |
121.9500 | Luchthaven taxi-informatie | |
122.1750 | Taxi- en startinfo (IFR/VFR) | |
127.0250 | Naderend verkeer |
Meer dan alleen luchtballonnen
Behalve communicatie tussen piloten en verkeerstoren, in de burgerluchtvaart, is er veel meer te beluisteren. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen van de kustwacht, zweefvliegtuigen, luchtballonnen, reclamevliegtuigen en meer.
Vaak zijn deze doelen veel interessanter of leuker om te volgen, temeer daar veel van de engelstalige communicatie in de traditionele burgerluchtvaart doorspekt is met vaktermen, die de meesten van ons niet begrijpen. Hieronder een overzicht.
119.6000 | Internationale Noodfrequentie | |
121.5000 | Internationale Noodfrequentie | |
122.2500 | Luchtballonnen | |
121.1250 | NFM Wereldwijd ISS spacestation to groundcontrol freq. RS EVA from Orlan suit | |
122.4750 | Zweefvliegtuigen en Parasailing | |
122.5000 | Zweefvliegtuigen | |
122.5500 | Reclamevliegtuigen | |
122.8000 | Parachutespringen | |
122.9500 | KLM Noordzeehelicopters | |
123.1000 | Kustwacht | |
123.1500 | Parasailing Budel, Deelen, Lelystad | |
123.3500 | Zweefvliegtuigen en Parasailing | |
123.5000 | Zweefvliegtuigen, Deltavliegers en Ultralights | |
125.2500 | Deltavliegers en Ultralights | |
125.5500 | Reclamevliegtuigen | |
138.0000 | Internationaal Bosbrandbestrijdingskanaal |
'Enjoy Life' |
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com copyright © 2013 - vindikhier.nl - all rights reserved Nieuws, weer & verkeer Test |