Let op! Snoei, vooral bij zomersnoei, altijd met droog weer. Zo voorkom je de kans op infecties.
← scroll → bij het lezen op klein scherm | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Snoeikalender algemeen | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Fruitbomen | M | A | M | J | A | S | O | N | |||||
Klimplanten | M | J | J | A | S | O | |||||||
Sierstruiken | J | J | A | S | O | N | D | ||||||
Bessenstruiken | A | M | J | J | A | S | O | ||||||
Heggen | J | A | S | O | N | D | |||||||
Rozen | J | F | M | J | S | O | D | ||||||
Kuipplanten | J | F | M | J | J | A | S | N | D |
← scroll → bij het lezen op klein scherm | |||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
Bessenstruiken | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Aalbes | J | F | M | A | J | A | D | meer... | |||||
Abrikoos | A | M | J | J | A | S | |||||||
Amandel | M | J | J | A | S | ||||||||
Appel | J | F | M | D | |||||||||
Appelbes | M | A | |||||||||||
Appelpeer, Zandpeer | F | M | J | J | |||||||||
Blauwe Bes | F | M | M | J | J | D | |||||||
Braam | J | F | M | O | N | D | |||||||
Citroen, Citrus | A | M | |||||||||||
Citroen (3-bladige wilde) | J | J | |||||||||||
Cranberry | F | M | |||||||||||
Druiven, Druivelaar | J | F | J | J | A | N | D | ||||||
Duindoorn | M | A | meer... | ||||||||||
Dwergkwee, Sierkwee | M | J | |||||||||||
Framboos (herfstframb.) | J | F | M | D | |||||||||
Framboos (zomerframb.) | J | F | M | A | S | O | N | D | |||||
Gele Kornoelje | F | M | |||||||||||
Gojibes | J | J | O | N | |||||||||
Hazelaar | F | M | J | ||||||||||
Honingbes | J | ||||||||||||
Japanse Pruim | A | M | J | J | A | S | |||||||
Japanse Rozijnenboom | J | A | |||||||||||
Japanse Wijnbes | J | F | M | O | N | D | |||||||
Jap. Wolmispel, Loquat | A | M | J | ||||||||||
Jostabes | J | F | M | A | J | A | D |
← scroll → bij het lezen op klein scherm | |||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
Bessenstruiken | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | opm. |
Kaki, Persimoen | M | ||||||||||||
Kiwi, Kiwibes | J | M | J | J | A | D | |||||||
Krentenboompje | A | M | |||||||||||
Kruisbes, Stekelbes | J | F | M | A | J | A | D | ||||||
Kweepeer | F | M | A | N | D | ||||||||
Mispel | F | M | |||||||||||
Nectarine | A | M | J | J | A | S | |||||||
Olijfboom | A | M | J | ||||||||||
Passievrucht | M | A | N | ||||||||||
Pawpaw | J | ||||||||||||
Peer | J | F | M | A | J | J | |||||||
Perzik | A | M | J | J | A | S | |||||||
Pruim | A | M | J | J | A | S | |||||||
Sleedoorn | A | M | |||||||||||
Tamme Kastanje | S | meer... | |||||||||||
Trosbes Rode & Witte | J | F | M | A | J | A | D | ||||||
Taybes | J | F | M | A | S | O | N | D | |||||
Vijg | J | M | J | J | D | ||||||||
Vossebes | M | ||||||||||||
Walnoot, Okkernoot | J | J | A | S | |||||||||
Zoete Kers | A | M | J | J | A | S | |||||||
Zure Kers (Kriek) | A | M | J | J | A | S | |||||||
Zwarte Moerbei | J | J | D | ||||||||||
Zwarte Trosbes | J | F | M | A | J | A | D | ||||||
Zwarte Vlier | J | F | M | J | N | D | meer... |
'Enjoy Life' |
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com copyright © 2013 - vindikhier.nl - all rights reserved Nieuws, weer & verkeer Test |